Ano Turma Número Média escrita 1 Oralidade 1 Participação 1 Média do 1º Período Valores 1 Nível 1
7 B 01 67 60 60 64 13 3
7 B 02 79 60 80 74 15 4
7 B 03
40 40 17 3 1
7 B 04 77 80 80 78 16 4
7 B 05 74 80 80 77 15 4
7 B 06 44 60 60 51 10 3
7 B 07 46 60 60 52 10 3
7 B 08 85 60 80 77 15 4
7 B 09 37 60 60 47 9 2
7 B 10 58 60 60 59 12 3
7 B 11 61 80 80 69 14 3
7 B 12 3 60 60 27 5 1
7 B 13 57 80 80 67 13 3
7 B 14 63 60 80 65 13 3
7 B 15 84 80 80 82 16 4
7 B 16 67 60 60 64 13 3
7 B 17 72 60 80 70 14 3
7 B 18





7 B 19 82 80 80 81 16 4
7 B 20 54 60 60 57 11 3
7 B 21 79 60 80 74 15 4